Ook dit jaar willen we de lezingen meer interactief maken, dus neem uw smartphone of tablet mee! Er is er een mogelijkheid om te stemmen en vragen te stellen met uw smartphone/tablet via de website: www.haga-live.nl. U dient zich eerst te registreren met een e-mailadres, wachtwoord en registratie code. De registratiecode is: echo. Er is in het hotel gratis wifi beschikbaar.
Donderdag 6 februari 2025 | ||||
09.30 | Ontvangst met koffie en thee | |||
09.55 | Opening | Ivo van der Bilt en Wilco Tanis | ||
10.00 | Mitral annular disjunction | Arco Teske | ||
10.35 | Kunstkleppen | Patrick Houthuizen | ||
11.15 | Pauze | |||
11.45 | Workshop (1) | |||
13.00 | Lunch | |||
14.00 | Workshop (2) | |||
15.15 | Pauze | |||
15.45 | Update Aortaklep stenose | Joost van Melle | ||
16.20 | Pulmonale hypertensie | Ivo van der Bilt | ||
17.30 | Therapie middels echocardiografie | Otto Kamp | ||
19.30 | Diner | |||
Vrijdag 7 februari 2025 | ||||
08.30 | Ontvangst met koffie en thee | |||
08.50 | Echogeleide therapiekeuzes mitralisklep in Hartteam | Bas Streukens | ||
09.25 | Appropriate use criteria echocardiografie | Freek Nijhoff | ||
10.00 | Pauze | |||
10.30 | Workshop (3) | |||
11.45 | Workshop (4) | |||
13.00 | Lunch | |||
13.45 | Mitralisklepstenose + update RobotEcho | Robert Riezebos | ||
14.30 | Live Kleppen- en Endocarditisteam | Els Pieper/Wilco Tanis | ||
Bouma/Streukens | ||||
Ayan/Klautz | ||||
15.45 | Plenaire afsluiting | |||
16.00 | Borrel |
Workshop | Workshop | Workshop | Workshop |
Wilco Tanis | Verhorst | Arco Teske | Berto Bouma |
Joost van Melle | Ivo van der Bilt | Patrick Houthuizen | Pieper |
Deze cursus staat onder auspiciƫn van de Werkgroep Cardiale Beeldvorming. NVVC accreditatie is aangevraagd.
U kunt zich online aanmelden en betalen via het inschrijfformulier
6 en 7 februari 2025
Leonardo Royal Hotel Promenade
Den Haag