In het komende jaar wordt weer een CT cursus georganiseerd.
09.30 | ![]() |
Ontvangst met koffie en thee | ![]() ![]() |
|
09.55 | Introductie | Ivo van der Bilt | ||
10.00 | Theorie cardiale CT en extra cardiale bevindingen | Rogier van Gelder | ||
10.30 | Positionering CCTA en CT Calcium score | Marco Guglielmo | ||
11.00 | Koffiepauze | |||
11.30 | CTA coronairen | Jan-Kees van Rooden | ||
12.00 | Introductie van Syngo Via en cases | |||
12.30 | Lunch | |||
Hands-on Sessies | ||||
13.30 | Hands-on a.d.h.v. casuïstiek | Alle sprekers | ||
14.30 | Photon counting CT for cardiac imaging | Ricardo Budde | ||
15.00 | Case reading | |||
16.00 | Interactieve quiz a.d.h.v. casuïstiek | Alle sprekers | ||
16.30 | Afsluiting | Alle sprekers |
NVVC accreditatie is aangevraagd.
U kunt zich online aanmelden en betalen via het inschrijfformulier.
5 februari 2025
Leonardo Royal Hotel Promenade
Den Haag